WORLD CUP TEAM STANDINGS
GROUP A
FIFA World Cup 2022 Points Table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||
| 1 | Ecuador | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Senegal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Group B | |||||||||
| 1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | Iran | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 3 | USA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Wales | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Group C | |||||||||
| 1 | Poland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Saudi Arabia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Mexico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| Group D | |||||||||
| 1 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 3 | Denmark | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| Group E | |||||||||
| 1 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 4 |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Costa Rica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 4 | Germany | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| Group F | |||||||||
| 1 | Croatia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 3 | Belgium | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Canada | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Group G | |||||||||
| 1 | Brazil | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 2 | Switzerland | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Cameroon | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 4 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| Group H | |||||||||
| 1 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Korea Republic | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| P | Matches Played |
| W | Matches Won |
| D | Matches Drawn |
| L | Matches Lost |
| GF | Goals For (Goals scored by a team) |
| GA | Goals Against (Goals conceded by a team) |
| GD | Goal Difference |
| Pts | Total Points |
